That was a serious question, Ron. However, I see now, from the QRZ bio, who he is.
You can tell him, or not. Makes no difference to me. My score is posted to the 3830 reflector for posterity. The complete log follows, for those that are interested:
QSO: 28000 PH 2012-11-17 2125 KS3D 0001 A 91 DE K7KU 0049 B 62 WY
QSO: 28000 PH 2012-11-17 2130 KS3D 0002 A 91 DE VE5UF 0048 B 60 SK
QSO: 28000 PH 2012-11-17 2133 KS3D 0003 A 91 DE K0HS 0031 M 96 SD
QSO: 28000 PH 2012-11-17 2136 KS3D 0004 A 91 DE KL2HD 0048 U 07 AK
QSO: 28000 PH 2012-11-17 2141 KS3D 0005 A 91 DE KH7Y 0083 U 57 PAC
QSO: 28000 PH 2012-11-17 2148 KS3D 0006 A 91 DE WF4U 0029 B 62 UT
QSO: 28000 PH 2012-11-17 2159 KS3D 0007 A 91 DE KQ0C 0099 B 06 CO
QSO: 28000 PH 2012-11-17 2205 KS3D 0008 A 91 DE AA5B 0124 A 68 NM
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2231 KS3D 0009 A 91 DE WP2Z 0226 B 58 VI
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2236 KS3D 0010 A 91 DE VA7JW 0135 B 59 BC
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2238 KS3D 0011 A 91 DE K7XC 0157 U 79 NV
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2240 KS3D 0012 A 91 DE KO7AA 0175 B 70 AZ
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2243 KS3D 0013 A 91 DE WD5K 0011 A 62 NTX
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2244 KS3D 0014 A 91 DE N5ZC 0252 U 79 WTX
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2247 KS3D 0015 A 91 DE W7WA 0265 B 70 WWA
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2249 KS3D 0016 A 91 DE N6ER 0219 B 73 ORG
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2252 KS3D 0017 A 91 DE KB0HH 0135 M 75 OK
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2256 KS3D 0018 A 91 DE W6YI 0427 M 56 SDG
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2300 KS3D 0019 A 91 DE K6LRN 0186 B 55 SV
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2303 KS3D 0020 A 91 DE N7XU 0023 A 60 OR
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2306 KS3D 0021 A 91 DE K6LA 0251 U 65 LAX
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2308 KS3D 0022 A 91 DE W6TK 0127 U 57 SB
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2310 KS3D 0023 A 91 DE N6YEU 0077 A 88 SF
QSO: 21000 PH 2012-11-17 2329 KS3D 0024 A 91 DE NR5M 0317 B 66 STX
QSO: 14000 PH 2012-11-17 2340 KS3D 0025 A 91 DE K1KD 0268 U 86 MN
QSO: 14000 PH 2012-11-17 2343 KS3D 0026 A 91 DE VE3ONN 0263 U 10 ONN
QSO: 14000 PH 2012-11-17 2345 KS3D 0027 A 91 DE K0S 0218 M 12 NE
QSO: 14000 PH 2012-11-17 2349 KS3D 0028 A 91 DE K0HC 0297 S 97 KS
QSO: 14000 PH 2012-11-17 2357 KS3D 0029 A 91 DE N0XR 0287 U 87 IA
QSO: 14000 PH 2012-11-17 2359 KS3D 0030 A 91 DE AB5GG 0046 M 91 AR
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0002 KS3D 0031 A 91 DE K8BL 0193 U 61 OH
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0007 KS3D 0032 A 91 DE W9IU 0170 U 55 IN
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0011 KS3D 0033 A 91 DE W4MR 0286 M 76 NC
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0016 KS3D 0034 A 91 DE KT4TX 0308 B 63 AL
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0019 KS3D 0035 A 91 DE WR9D 0358 B 99 IL
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0025 KS3D 0036 A 91 DE K1LZ 0315 M 69 EMA
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0027 KS3D 0037 A 91 DE K2DFC 0118 U 67 NNJ
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0029 KS3D 0038 A 91 DE K1ESE 0116 A 59 ME
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0031 KS3D 0039 A 91 DE K3WW 0253 U 59 EPA
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0035 KS3D 0040 A 91 DE WB1GQR 0318 U 69 VT
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0037 KS3D 0041 A 91 DE W3SO 0112 B 00 WPA
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0039 KS3D 0042 A 91 DE VE3RCN 0148 A 89 ONS
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0042 KS3D 0043 A 91 DE N1KWF 0126 B 91 NH
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0045 KS3D 0044 A 91 DE W2YC 0117 U 57 SNJ
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0050 KS3D 0045 A 91 DE AB4GG 0200 U 99 TN
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0100 KS3D 0046 A 91 DE N1HRA 0212 B 90 RI
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0102 KS3D 0047 A 91 DE KB1W 0055 U 79 WMA
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0105 KS3D 0048 A 91 DE N4BP 0443 B 55 SFL
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0117 KS3D 0049 A 91 DE N9RV 0349 B 67 MT
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0122 KS3D 0050 A 91 DE K4SSU 0474 B 75 GA
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0148 KS3D 0051 A 91 DE K4XS 0501 U 62 NFL
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0203 KS3D 0052 A 91 DE N8OO 0568 B 73 LA
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0206 KS3D 0053 A 91 DE K8AO 0387 B 61 MI
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0222 KS3D 0054 A 91 DE NN3W 0621 B 86 VA
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0233 KS3D 0055 A 91 DE K3JD 0309 M 76 DE
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0242 KS3D 0056 A 91 DE N3RR 0247 U 62 MDC
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0245 KS3D 0057 A 91 DE W1NG 0332 U 59 CT
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0254 KS3D 0058 A 91 DE VY2ZM 0715 B 55 MAR
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0308 KS3D 0059 A 91 DE W2RE 0674 B 88 NNY
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0322 KS3D 0060 A 91 DE VE3RZ 0413 B 68 GTA
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0332 KS3D 0061 A 91 DE W2GDJ 0510 U 66 ENY
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0337 KS3D 0062 A 91 DE W1TY 0199 A 89 WNY
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0347 KS3D 0063 A 91 DE AA9A 0625 B 69 WI
QSO: 3500 PH 2012-11-18 0401 KS3D 0064 A 91 DE W4IX 0077 A 77 SC
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0412 KS3D 0065 A 91 DE W6YX 0700 S 24 SCV
QSO: 7000 PH 2012-11-18 0449 KS3D 0066 A 91 DE W4LT 0553 A 76 WCF
QSO: 14000 PH 2012-11-18 1336 KS3D 0067 A 91 DE N0GF 0724 M 99 ND
QSO: 7000 PH 2012-11-18 1414 KS3D 0068 A 91 DE N2MUN 0225 U 91 NLI
QSO: 14000 PH 2012-11-18 1425 KS3D 0069 A 91 DE VO1KBT 0048 B 04 NL
QSO: 14000 PH 2012-11-18 1444 KS3D 0070 A 91 DE WC6H 1224 B 71 SJV
QSO: 14000 PH 2012-11-18 1450 KS3D 0071 A 91 DE KK6ZM 0376 B 09 EB
QSO: 21000 PH 2012-11-18 1502 KS3D 0072 A 91 DE KU0G 0659 A 76 MO
QSO: 21000 PH 2012-11-18 1524 KS3D 0073 A 91 DE VE6EX 0715 A 58 AB
QSO: 21000 PH 2012-11-18 1542 KS3D 0074 A 91 DE NP4G 0568 A 97 PR
QSO: 21000 PH 2012-11-18 1549 KS3D 0075 A 91 DE W7ZRC 0143 A 54 ID
QSO: 14000 PH 2012-11-18 1600 KS3D 0076 A 91 DE VE4GV 0396 A 72 MB
QSO: 14000 PH 2012-11-18 1727 KS3D 0077 A 91 DE VE3IAE 0216 A 73 ONE
QSO: 14000 PH 2012-11-18 2055 KS3D 0078 A 91 DE WD7K 0611 B 68 EWA
QSO: 7000 PH 2012-11-18 2120 KS3D 0079 A 91 DE K8JQ 0075 B 65 WV
QSO: 21000 PH 2012-11-18 2145 KS3D 0080 A 91 DE VY1EI 1129 U 06 NT
QSO: 3500 PH 2012-11-19 0131 KS3D 0081 A 91 DE KO4OL 0214 U 80 KY
QSO: 3500 PH 2012-11-19 0138 KS3D 0082 A 91 DE VE2EZD 0460 U 77 QC
QSO: 7000 PH 2012-11-19 0151 KS3D 0083 A 91 DE K2FF 0695 U 79 MS
It was merely an exercise. I would have been happier if it hadn't taken 21 hours to accomplish, but it is what it is.